Máy đo độ nhớt IKA ROTAVISC hi-vi I HELI Complete
- Nhà sản xuất: Hãng IKA-Đức
- Dòng sản phẩm: máy đo độ nhớt
- Số lượng sản phẩm trong kho: 1
-
0 VNĐ
Máy đo độ nhớt IKA
Hãng sản xuất:IKA-Đức
Model:ROTAVISC hi-vi I HELI Complete
Xuất xứ:Đức
Máy đo độ nhớt KA ROTAVISC hi-vi I HELI hoàn chỉnh có thể xác định độ nhớt của chất lỏng có độ nhớt cao trong tất cả các lĩnh vực ứng dụng, từ phòng thí nghiệm đến kiểm soát chất lượng.
Thông số kĩ thuật:
Dải đo độ nhớt | 80000000 mPas |
Độ chính xác độ nhớt | 1 % |
Độ nhớt lặp lại | 0.2 % |
Moment xoắn lò xo | 1.4374 mNm |
Ray bảo vệ | me-vi |
Đo dòng trục | SP set-2 |
Công suất đầu ra động cơ | 4.8 W |
Bảo vệ quá tải | Có |
Hướng quay | phải |
Hiển thị | TFT |
Hiển thị tốc độ | TFT |
Thang tốc độ | 0.01 - 200 rpm |
Đặt tốc độ chính xác | ±0.01 rpm |
Kiểm soát tốc độ | TFT |
Hiển thị mô men | Có |
Đo mômen | Có |
Hẹn giờ | Có |
Hiển thị thời gian | TFT |
Phạm vi cài đặt thời gian | 0.017 - 6000 min |
Độ phân giải đo nhiệt độ | 0.1 K |
Hiển thị nhiệt độ làm việc | TFT |
Kết nối đầu đo nhiệt độ ngoài | PT 100 |
Chức năng đồ thị | Có |
Chế độ hoạt động | Hẹn giờ và hoạt động liên tục |
Tùy chọn hiệu chuẩn | Có |
Chức năng cảm ứng | Có |
Mật độ | 9999 kg/dm3 |
ViewReplace 98 | Replaced |
Chốt trên giá đỡ | Cánh tay mở rộng |
Đường kính thanh hỗ trợ (có gắn chặt trên đế) | 16 mm |
Khoảng chiều cao trục đứng | 142 mm |
Khớp nối (Ø) | 12 mm |
Khối lượng thùng chứa cơ bản | 600 ml |
Chân đế | HELISTAND |
Khoảng cách tối đa. | 61 mm |
Đường kính | 16 mm |
Tải động | 3.2 kg |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 351 x 629 x 372 mm |
Khối lượng | 7.1 kg |
Nhiệt độ môi trường cho phép | 5 - 40 °C |
Độ ẩm tương đối cho phép | 80 % |
Cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529 | IP 40 |
Giao diện RS 232 | Có |
Giao diện USB | Có |
Điện áp | 100-240 V |
Tần số | 50/60 Hz |
Công suất vào | 24 W |
Công suất nguồn chờ | 0.06 W |
Điện áp DC | 24 V= |
Dòng tiêu thụ | 1000 mA |
Sản phẩm liên quan
Xu hướng tìm kiếm: Máy đo độ nhớt IKA ROTAVISC hi-vi I HELI Complete