Thiết bị phân tích nhiệt lượng Ika C 6000 Global Standards Package 1/10
- Nhà sản xuất: Thiết bị thí nghiệm hãng Ika - Đức
- Dòng sản phẩm: thiết bị phân tích nhiệt lượng của than
- Số lượng sản phẩm trong kho: 10
-
0 VNĐ
Model: C 6000 Global Standards Package 1/10
Hãng: Ika - Đức
- Máy xác định nhiệt lượng Ika C 6000 Tổng hợp công nghệ hiện đại, đa dạng và tự động (đoạn nhiệt, isoperibolic, dynamic) trong một thiết bị duy nhất. Tuân theo mọi tiêu chuẩn như DIN, ISO, ASTM, GOST và GB.
- Thiết bị phân tích nhiệt lượng lượng Ika C 6000 Người sử dụng có thể lựa chọn giữa ba nhiệt độ bắt đầu (22 ºC, 25 ºC, 30 ºC) trong mỗi chế độ đo: đoạn nhiệt , isoperibol hoặc dynamic.
- Ika C 6000 Nhờ đầu bình phá mẫu thiết kế dạng cầu, độ dày được giảm bớt, truyền nhiệt nhanh hơn, rút ngắn thời gian đo. Nhiều cổng kết nối khác nhau, thỏa mãn các yêu cầu đặc biệt của người sử dụng. Quản lý dữ liệu và tích hợp LIMS với phần mềm C 6040 Calwin (phụ kiện).
● Tự động đốt
● Tự động cấp và xả nước
● Tự động cấp, xả oxy
● Công nghệ RFID tự động xác định bình phá mẫu
● Thiết kế bình phá mẫu mới cho thời gian chuẩn bị mẫu nhanh và dễ dàng
● Có thể sử dụng cùng 1 máy làm mát (ví dụ RC 2)
● Màn hình cảm ứng dễ dử dụng và tiện lợi
● Biều đồ và hiệu chuẩn với tiêu chuẩn quốc tế
● Cổng Ethernet để quản lý dữ liệu thông qua server FTP hay kết nối với máy in mạng
● Thẻ nhớ SD cho phép quản lý dữ liệu cũng như cập nhật phần mềm
Measuring range max. | 40000 J |
Measuring mode adiabatic 22°C | yes |
Measuring mode dynamic 22°C | yes |
Measuring mode isoperibol 22°C | yes |
Measuring mode adiabatic 25°C | yes |
Measuring mode dynamic 25°C | yes |
Measuring mode isoperibol 25°C | yes |
Measuring mode adiabatic 30°C | yes |
Measuring mode dynamic 30°C | yes |
Measuring mode isoperibol 30°C | yes |
Measurements/h adiabatic | 5 |
Measurements/h dynamic | 6 |
Measurements/h isoperibol | 4 |
Reproducibility adiabatic (1g benzoic acid NBS39i) | 0.05 %RSD |
Reproducibility dynamic (1g benzoic acid NBS39i) | 0.15 %RSD |
Reproducibility isoperibol (1g benzoic acid NBS39i) | 0.05 %RSD |
Touchscreen | yes |
Working temperature min. | 22 °C |
Working temperature max. | 30 °C |
Temperature measurement resolution | 0.0001 K |
Cooling medium temperature min. | 12 °C |
Cooling medium temperature max. | 27 °C |
Cooling medium permissible operating pressure | 1.5 bar |
Cooling medium | tap water |
Type of cooling | flow |
Chiller | KV600NR |
Flow rate min. | 60 l/h |
Flow rate max. | 70 l/h |
Rec. flow rate at 18°C | 60 l/h |
Oxygen operating pressure max. | 40 bar |
Interface scale | RS232 |
Interface printer | USB |
Interface PC | RS232 |
Interface test rack | yes |
Interface ext. keyboard | yes |
Oxygen filling | yes |
Degasification | yes |
Decomposition detection | yes |
Decomposition vessel C 6010 | yes |
Analysis according to DIN 51900 | yes |
Analysis according to DIN EN ISO 1716 | yes |
Analysis according to DIN EN ISO 9831 | yes |
Analysis according to DIN EN 15170 | yes |
Analysis according to DIN CEN TS 14918 | yes |
Analysis according to ASTM D240 | yes |
Analysis according to ASTM D4809 | yes |
Analysis according to ASTM D5865 | yes |
Analysis according to ASTM E711 | yes |
Analysis according to ISO 1928 | yes |
Analysis according to BG T213 | yes |
Dimensions (W x H x D) | 500 x 425 x 450 mm |
Weight | 29 kg |
Permissible ambient temperature | 20 - 25 °C |
Permissible relative humidity | 80 % |
Protection class according to DIN EN 60529 | IP 20 |
RS 232 interface | yes |
USB interface | yes |
Voltage | 220 - 240 / 100 - 120 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power input | 2000 W |
Sản phẩm liên quan
Xu hướng tìm kiếm: Bom nhiệt lượng, thiết bị phận tích nhiệt lượng Ika C 6000, Thiết bị phân tích nhiệt lượng Ika C 6000 Global Standards Package 1/10, Máy xác định nhiệt lượng Ika C 6000, Bom nhiệt lượng C 6000, Ika C 6000